<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contribuciones | AJUPCE</title>
	<atom:link href="https://ajupce.site/tag/contribuciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajupce.site</link>
	<description>AJUPCE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 16:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ajupce.site/wp-content/uploads/2020/08/cropped-iconoD-32x32.jpg</url>
	<title>contribuciones | AJUPCE</title>
	<link>https://ajupce.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aumento Valor del Caduceo &#8211; Febrero 2024</title>
		<link>https://ajupce.site/aumento-valor-del-caduceo-febrero-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 16:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[caduceo]]></category>
		<category><![CDATA[contribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<category><![CDATA[valor caduceo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=3351</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>El Consejo Directivo de la Caja, en su reunión del día 15 de Diciembre de 2023, Aprobó por medio de la Resolución Nº 3943 que el nuevo valor del caduceo tendrá un: Valor Actual Caduceo $1.525,74 A partir del 1/02/2024</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/aumento-valor-del-caduceo-febrero-2024/">Aumento Valor del Caduceo – Febrero 2024</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento Valor del Caduceo &#8211; Noviembre 2023</title>
		<link>https://ajupce.site/aumento-valor-del-caduceo-noviembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 17:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[caduceo]]></category>
		<category><![CDATA[contribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<category><![CDATA[valor caduceo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=3128</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>El Consejo Directivo de la Caja, en su reunión y estableció el nuevo valor del caduceo: Valor Actual Caduceo $1.038,80 A partir del 1/11/2023</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/aumento-valor-del-caduceo-noviembre-2023/">Aumento Valor del Caduceo – Noviembre 2023</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribución de las Contribuciones del 5% &#124; Liquidación Septiembre 2023 a Marzo 2024</title>
		<link>https://ajupce.site/distribucion-de-las-contribuciones-del-5-liquidacion-septiembre-2023-a-marzo-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 22:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[contribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>Estimado/a Beneficiario/a Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a fin de poner en su conocimiento lo aprobado por la recaudación de las contribuciones del 5% de la Comunidad Vinculada, este beneficio especifico Asamblea de Representantes de fecha 30 de junio de 2023 respecto de la aplicación de la consistirá en dos pagos adicionales, el [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/distribucion-de-las-contribuciones-del-5-liquidacion-septiembre-2023-a-marzo-2024/">Distribución de las Contribuciones del 5% | Liquidación Septiembre 2023 a Marzo 2024</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento Valor del Caduceo &#8211; Agosto 2023</title>
		<link>https://ajupce.site/aumento-valor-del-caduceo-agosto-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 18:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[caduceo]]></category>
		<category><![CDATA[contribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<category><![CDATA[valor caduceo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=2933</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>El Consejo Directivo de la Caja, en su reunión y estableció el nuevo valor del caduceo: Valor Actual Caduceo $779,10 A partir del 1/8/2023</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/aumento-valor-del-caduceo-agosto-2023/">Aumento Valor del Caduceo – Agosto 2023</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
