<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disposiciones caja | AJUPCE</title>
	<atom:link href="https://ajupce.site/tag/disposiciones-caja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajupce.site</link>
	<description>AJUPCE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 20:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ajupce.site/wp-content/uploads/2020/08/cropped-iconoD-32x32.jpg</url>
	<title>disposiciones caja | AJUPCE</title>
	<link>https://ajupce.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Valor del Caduceo &#124; Noviembre 2024</title>
		<link>https://ajupce.site/valor-del-caduceo-noviembre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 20:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[caduceo]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<category><![CDATA[valor caduceo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=3711</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>La CPBA publicó los nuevos valores a los que se incrementará el valor del caduceo a partir del: A partir del 1° de noviembre de 2024 será de: $2.853,40 Vale aclarar que dicho incremento no alcanza a los Beneficios Vitalicios o Programados dado que los mismos se ajustan como consecuencia de la rentabilidad promedio de las [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/valor-del-caduceo-noviembre-2024/">Valor del Caduceo | Noviembre 2024</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bono Jubilados y Pensionados</title>
		<link>https://ajupce.site/bono-jubilados-y-pensionados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 20:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados y pensionados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>Martes, 30 Julio 2024 El Consejo Directivo, en su reunión del 12 de julio de 2024, resolvió a través de la Resolución N° 3978 instituir el pago de un bono para todos los jubilados y pensionados. Dicho pago se abonará en forma conjunta con la liquidación de beneficios previsionales de julio de 2024, cuya fecha [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/bono-jubilados-y-pensionados/">Bono Jubilados y Pensionados</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valor del Caduceo &#124; desde Julio 2024</title>
		<link>https://ajupce.site/valor-del-caduceo-julio-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 17:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[caduceo]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<category><![CDATA[valor caduceo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>El Consejo Directivo en su reunión de fecha 12/07/2024 resolvió fijar el valor del caduceo en $2.594,00 con vigencia a partir del 1° de agosto de 2024. En tal sentido, su haber básico y diferenciado (de poseer), determinados en caduceos, correspondientes a los haberes del mes de agosto y siguientes, se verán modificados conforme los [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/valor-del-caduceo-julio-2024/">Valor del Caduceo | desde Julio 2024</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bono para Jubilados y Pensionados</title>
		<link>https://ajupce.site/bono-para-jubilados-y-pensionados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ajupce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 17:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disposiciones Caja]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[disposiciones caja]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados y pensionados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ajupce.site/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[Ajupce - Organización sin fines de lucro<p>Jueves, 30 Mayo 2024 CPBA  decidió, en su reunión del pasado 10 de Mayo de 2024, a través de la Resolución N° 3959 instituir el pago de un BONO para todos los jubilados y pensionados de la Caja de Seguridad Social. Dicha Suma, se abonará en forma conjunta con la liquidación de beneficios previsionales de [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://ajupce.site/bono-para-jubilados-y-pensionados/">Bono para Jubilados y Pensionados</a> apareció primero en <a href="https://ajupce.site">AJUPCE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
